Specification
| Rated Power 400V, AC-3 (kW) | AC-3 (A) | AC-1(A) | Control voltage, Uc | Auxiliary Contact | Type | Order Code | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50/60Hz | V DC | N/O | N/C | ||||||
| 55 | 116 | 160 | 24…60 48…130 100…250 250…500 | 20…60 48…130 100…250 250…500 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | AF116-30-11-11 AF116-30-11-12 AF116-30-11-13 AF116-30-11-14 | 1SFL427001R1111 1SFL427001R1211 1SFL427001R1311 1SFL427001R1411 | |
| 75 | 146 | 225 | 24…60 48…130 100…250 250…500 | 20…60 48…130 100…250 250…500 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | AF140-30-11-11 AF140-30-11-12 AF140-30-11-13 AF140-30-11-14 | 1SFL447001R1111 1SFL447001R1211 1SFL447001R1311 1SFL447001R1411 | |
| 90 | 190 | 275 | 24…60 48…130 100…250 250…500 | 20…60 48…130 100…250 250…500 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | AF190-30-11-11 AF190-30-11-12 AF190-30-11-13 AF190-30-11-14 | 1SFL487002R1111 1SFL487002R1211 1SFL487002R1311 1SFL487002R1411 | |
| 110 | 205 | 350 | 24…60 48…130 100…250 250…500 | 20…60 48…130 100…250 250…500 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | AF205-30-11-11 AF205-30-11-12 AF205-30-11-13 AF205-30-11-14 | 1SFL527002R1111 1SFL527002R1211 1SFL527002R1311 1SFL527002R1411 | |
| 140 | 265 | 400 | 24…60 48…130 100…250 250…500 | 20…60 48…130 100…250 250…500 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | AF265-30-11-11 AF265-30-11-12 AF265-30-11-13 AF265-30-11-14 | 1SFL547002R1111 1SFL547002R1211 1SFL547002R1311 1SFL547002R1411 | |
| 160 | 305 | 500 | 24…60 48…130 100…250 250…500 | 20…60 48…130 100…250 250…500 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | AF305-30-11-11 AF305-30-11-12 AF305-30-11-13 AF305-30-11-14 | 1SFL587002R1111 1SFL587002R1211 1SFL587002R1311 1SFL587002R1411 | |
| 200 | 370 | 600 | 24…60 48…130 100…250 250…500 | 20…60 48…130 100…250 250…500 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | AF370-30-11-11 AF370-30-11-12 AF370-30-11-13 AF370-30-11-14 | 1SFL607002R1111 1SFL607002R1211 1SFL607002R1311 1SFL607002R1411 |






