Specification
MCCB Selection Table
Ics = 50% or 25% Icu
| Rated Current | Icu = Rated ultimate short-circuit breaking capacity | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10kA | 16kA | 25kA | 36kA | 50kA | |
| 16A 20A 25A 32A | A1A 125 A1A 125 A1A 125 A1A 125 | A1B 125 A1B 125 A1B 125 A1B 125 | A1C 125 A1C 125 A1C 125 A1C 125 | A1N 125 A1N 125 A1N 125 A1N 125 | – – – – |
| 40A 50A 63A 80A | A1A 125 A1A 125 A1A 125 A1A 125 | A1B 125 A1B 125 A1B 125 A1B 125 | A1C 125 A1C 125 A1C 125 A1C 125 | A1N 125 A1N 125 A1N 125 A1N 125 | – – – – |
| 100A 125A 160A 200A | – – – – | A2B 250 – – – | A2C 250 – – – | A2N 250 A3N 400 A3N 400 A3N 630 | – A3S 400 A3S 400 A3S 630 |
| 630A | – | – | – | A3N 630 | A3S 630 |






