Specification
Tmax Series – XT1N, XT4N, XT5N, XT6N
36kA Icu @ 415VAC
Ics = 100% Icu
| In | Model | Trip Unit | Order Code 3 Poles | Order Code 4 Poles |
|---|---|---|---|---|
| 16A 20A 25A 32A | XT1N 160 XT1N 160 XT1N 160 XT4N 250 | TMF TMF TMD TMD | 1SDA080827R1 1SDA080828R1 1SDA080829R1 1SDA067411R1 | 1SDA080842R1 1SDA080843R1 1SDA080844R1 1SDA067419R1 |
| 40A 50A 63A 80A | XT1N 160 XT1N 160 XT1N 160 XT4N 250 | TMD TMD TMD TMD | 1SDA067412R1 1SDA067413R1 1SDA067414R1 1SDA067415R1 | 1SDA067420R1 1SDA067421R1 1SDA067422R1 1SDA067423R1 |
| 100A 125A 160A 200A | XT1N 160 XT1N 160 XT1N 160 XT4N 250 | TMD TMD TMD TMA | 1SDA067416R1 1SDA067417R1 1SDA067418R1 1SDA068090R1 | 1SDA067424R1 1SDA067427R1 1SDA067428R1 1SDA068109R1 |
| 250A 320A 400A 500A | XT4N 250 XT5N 400 XT5N 400 XT5N 630 | TMA Ekip Dip LS/I Ekip Dip LS/I TMA | 1SDA068092R1 1SDA100353R1 1SDA100354R1 1SDA100346R1 | 1SDA068111R1 1SDA100395R1 1SDA100396R1 1SDA100387R1 |
| 630A 800A 1000A | XT5N 630 XT6N 800 XT6N 1000 | Ekip Dip LS/I Ekip Dip LS/I Ekip Dip LS/I | 1SDA100355R1 1SDA100719R1 1SDA100720R1 | 1SDA100397R1 1SDA100732R1 1SDA100733R1 |
TMD = Adjustable Thermal and Fixed Magnetic Protection Threshold
TMA = Adjustable Thermal and Magnetic Protection Threshold
Ekip Dip LS/I = Electronic Tripping Unit. L and S or I Protection
Compulsory add-on terminals for ratings from 160A to 1600A
| Description | Terminal | Order Code 3 Poles | Order Code 4 Poles |
|---|---|---|---|
| KIT EF XT1 6/8 pcs KIT ES XT4 6/8 pcs KIT EF XT5 3/4 pcs KIT ES XT5 3/4 pcs KIT EF XT6 3/4 pcs 800A KIT EF XT6 3/4 pcs 1000A | Extended Front Extended Spread Extended Front Extended Spread Extended Front Extended Front | 1SDA066867R1 1SDA066903R1 1SDA104734R1 1SDA104738R1 1SDA104736R1 1SDA107473R1 | 1SDA066868R1 1SDA066904R1 1SDA104735R1 1SDA104739R1 1SDA104737R1 1SDA107474R1 |






