Specification
Tmax XT MCCB Selection Table
Ics = 100% Icu
| Rated Current | Icu = Rated ultimate short-circuit breaking capacity | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18kA | 25kA | 36kA | 50kA | 70kA | 120kA | 150kA | 200kA | |
| 16A 20A 25A 32A | XT1B 160 XT1B 160 XT1B 160 XT1B 160 | XT1C 160 XT1C 160 XT1C 160 XT1C 160 | XT1N 160 XT1N 160 XT1N 160 XT1N 160 | XT2S 160 XT2S 160 XT2S 160 XT2S 160 | XT2H 160 XT2H 160 XT2H 160 XT2H 160 | On Request On Request On Request On Request | On Request On Request On Request On Request | On Request On Request On Request On Request |
| 40A 50A 63A 80A | XT1B 160 XT1B 160 XT1B 160 XT1B 160 | XT1C 160 XT1C 160 XT1C 160 XT1C 160 | XT1N 160 XT1N 160 XT1N 160 XT1N 160 | XT2S 160 XT2S 160 XT2S 160 XT2S 160 | XT2H 160 XT2H 160 XT2H 160 XT2H 160 | On Request On Request On Request On Request | On Request On Request On Request On Request | On Request On Request On Request On Request |
| 100A 125A 160A 200A | XT1B 160 XT1B 160 XT1B 160 – | XT1C 160 XT1C 160 XT1C 160 – | XT1N 160 XT1N 160 XT1N 160 XT4N 250 | XT2S 160 XT2S 160 XT2S 160 XT4S 250 | XT2H 160 XT2H 160 XT2H 160 XT4H 250 | On Request On Request On Request On Request | On Request On Request On Request On Request | On Request On Request On Request On Request |
| 250A 320A 400A 500A | – – – – | – – – – | XT4N 250 XT4N 320 XT5N 400 XT5N 630 | XT4S 250 XT4S 320 XT5S 400 XT5S 500 | XT4H 250 XT4H 320 XT5H 400 XT5H 630 | On Request On Request On Request On Request | On Request – – – | On Request On Request On Request On Request |
| 630A 800A 1000A 1250A | – – – – | – – – – | XT5N 630 XT6N 800 – – | XT5S 630 XT6S 800 XT6S 1000 XT7S 1250 | XT5H 630 XT6H 800 XT6H 1000 XT7H 1250 | On Request On Request On Request On Request | – – – – | On Request – – – |
| 1600A | – | – | – | XT7S 1600 | XT7H 1600 | On Request | – | – |






