Specification
Tmax Series – XT2S, XT4S, XT5S, XT6S, XT7S
50kA Icu @ 415VAC
Ics = 100% Icu
| In | Model | Trip Unit | Order Code 3 Poles | Order Code 4 Poles |
|---|---|---|---|---|
| 16A 20A 25A 32A | XT2S 160 XT2S 160 XT2S 160 XT2S 160 | TMD TMD TMD TMD | 1SDA067550R1 1SDA067551R1 1SDA067552R1 1SDA067553R1 | 1SDA067571R1 1SDA067572R1 1SDA067573R1 1SDA067574R1 |
| 40A 50A 63A 80A | XT2S 160 XT2S 160 XT2S 160 XT2S 160 | TMA TMA TMA TMA | 1SDA067554R1 1SDA067555R1 1SDA067556R1 1SDA067557R1 | 1SDA067575R1 1SDA067576R1 1SDA067577R1 1SDA067578R1 |
| 100A 125A 160A 200A | XT2S 160 XT2S 160 XT2S 160 XT4S 250 | TMA TMA TMA TMA | 1SDA067558R1 1SDA067559R1 1SDA067560R1 1SDA068310R1 | 1SDA067579R1 1SDA067582R1 1SDA067583R1 1SDA068329R1 |
| 250A 320A 400A 500A | XT4S 250 XT5S 400 XT5S 400 XT5S 630 | TMA Ekip Dip LS/I Ekip Dip LS/I TMA | 1SDA068312R1 1SDA100423R1 1SDA100424R1 1SDA100416R1 | 1SDA068331R1 1SDA100465R1 1SDA100466R1 1SDA100457R1 |
| 630A 800A 1000A 1250A | XT5S 630 XT6S 800 XT6S 1000 XT7S 1250 | Ekip Dip LS/I Ekip Dip LS/I Ekip Dip LS/I Ekip Dip LS/I | 1SDA100425R1 1SDA100741R1 1SDA100742R1 1SDA100828R1 | 1SDA100467R1 1SDA100754R1 1SDA100755R1 1SDA101116R1 |
| 1600A | XT7S 1600 | Ekip Dip LS/I | 1SDA100829R1 | 1SDA101117R1 |
TMD = Adjustable Thermal and Fixed Magnetic Protection Threshold
TMA = Adjustable Thermal and Magnetic Protection Threshold
Ekip Dip LS/I = Electronic Tripping Unit. L and S or I Protection
Compulsory add-on terminals for ratings from 160A to 1600A*
| Description | Terminal | Order Code 3 Poles | Order Code 4 Poles |
|---|---|---|---|
| KIT EF XT2 6/8 pcs KIT ES XT4 6/8 pcs KIT EF XT5 3/4 pcs KIT ES XT5 3/4 pcs KIT EF XT6 3/4 pcs 800A KIT EF XT6 3/4 pcs 1000A KIT EF XT7 3/4 pcs | Extended Front Extended Spread Extended Front Extended Spread Extended Front Extended Front Extended Front | 1SDA066871R1 1SDA066903R1 1SDA104734R1 1SDA104738R1 1SDA104736R1 1SDA107473R1 1SDA073967R1 | 1SDA066872R1 1SDA066904R1 1SDA104735R1 1SDA104739R1 1SDA104737R1 1SDA107474R1 1SDA073968R1 |






